Startovní listiny
Skok o tyči mužiFinále
16:33| Poř. | Číslo | Atlet | Země | Klub | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | HAJZLER Mario | CZE | — | 5.40 | 5.15 |
| 2 | — | POŚPIECH Paweł | POL | — | 5.34 | 5.34 |
| 3 | — | BÁRTA Dan | CZE | — | 5.53 | 5.45 |
| 4 | — | BARTONĚK Filip | CZE | — | 5.56 | 5.56 |
| 5 | — | COLL Artur | ESP | — | 5.70 | 5.63 |
| 6 | — | KOMPUS Robert | EST | — | 5.65 | 5.65 |
| 7 | — | ONUFRIYEV Oleksandr | UKR | — | 5.70 | 5.70 |
| 8 | — | RICHARTZ Nate | USA | — | 5.75 | 5.75 |
| 9 | — | HOLÝ David | CZE | — | 5.76 | 5.76 |
| 10 | — | GARRETSON Hunter | USA | — | 5.83 | 5.75 |
Skok o tyči ženyFinále
16:33| Poř. | Číslo | Atlet | Země | Klub | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | PERIČOVÁ Denisa | CZE | — | 3.92 | 3.80 |
| 2 | — | ŠEBÁKOVÁ Veronika | CZE | — | 4.21 | 4.20 |
| 3 | — | IVE Jade | GBR | — | 4.50 | 4.33 |
| 4 | — | KYLYPKO Maryna | UKR | — | 4.70 | 4.40 |
| 5 | — | GABORSKA Zofia | POL | — | 4.45 | 4.45 |
| 6 | — | KING Brynn | USA | — | 4.75 | 4.45 |
| 7 | — | ŠVÁBÍKOVÁ Apolena | CZE | — | 4.36 | 4.36 |
| 8 | — | ONDROVÁ Viktorie | CZE | — | 4.45 | 4.32 |
| 9 | — | PETIT Berenice | FRA | — | 4.54 | 4.54 |
Štafeta 4×100 m mužiFinále
16:50| Draha | Číslo | Atlet | Země | Klub | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Czech Republic | CZE | — | — | — |
| — | — | Czech Republic "U20 B" | CZE | — | — | — |
| — | — | Czech Republic "U20 A" | CZE | — | — | — |
| — | — | Czech Republic "U23 B" | CZE | — | — | — |
| — | — | Czech Republic "U23 A" | CZE | — | — | — |
| — | — | Slovakia | SVK | — | — | — |
| — | — | Hungary | HUN | — | — | — |
Štafeta 4×100 m ženyFinále
16:56| Draha | Číslo | Atlet | Země | Klub | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Czech Republic "U20 B" | CZE | — | — | — |
| — | — | Czech Republic "U20 A" | CZE | — | — | — |
| — | — | Czech Republic "B" | CZE | — | — | — |
| — | — | Czech Republic "A" | CZE | — | — | — |
| — | — | Slovakia | SVK | — | — | — |
| — | — | Hungary | HUN | — | — | — |
Hod oštěpem ženyFinále
17:00| Poř. | Číslo | Atlet | Země | Klub | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | HEŘMÁNKOVÁ Michaela | CZE | — | 49.45 | 49.45 |
| 2 | — | PÍŠOVÁ Martina | CZE | — | 58.85 | 52.26 |
| 3 | — | WALTER Kathrin | GER | — | 58.49 | 54.12 |
| 4 | — | WALTON Bekah | GBR | — | 59.95 | 56.79 |
| 5 | — | TÜRKMEN Esra | TUR | — | 60.07 | 56.56 |
| 6 | — | MIELCZAREK Mackenzie | AUS | — | 59.59 | 57.71 |
| 7 | — | ULBRICHT Julia | GER | — | 61.02 | 57.89 |
| 8 | — | VUČENOVIĆ Marija | SLO | — | 62.25 | — |
| 9 | — | TUGI Gedly | EST | — | 60.65 | 58.54 |
| 10 | — | OGRODNÍKOVÁ Nikola | CZE | — | 67.40 | 53.54 |
400 m překážek mužiFinále
18:00| Draha | Číslo | Atlet | Země | Klub | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | MANCINI Diego | ITA | — | 51.14 | — |
| 2 | — | HOŁUB Krzysztof | POL | — | 49.36 | 51.34 |
| 3 | — | DÖMÖTÖR Patrik | SVK | — | 48.94 | — |
| 4 | — | BONVIN Julien | SUI | — | 48.59 | 49.79 |
| 5 | — | RADA Michal | CZE | — | 48.78 | 49.71 |
| 6 | — | WILSON Assinie | JAM | — | 48.29 | 48.29 |
| 7 | — | BALUCH Matej | SVK | — | 49.37 | 50.50 |
| 8 | — | DHLAMINI Sabelo | RSA | — | 48.57 | 49.06 |
Skok vysoký ženyFinále
18:00| Poř. | Číslo | Atlet | Země | Klub | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | BEZSMERTNA Iryna | UKR | — | 1.83 | 1.83 |
| 2 | — | STAPLETON Annie | AUS | — | 1.85 | 1.84 |
| 3 | — | PEŠOVÁ Denisa | CZE | — | 1.88 | 1.84 |
| 4 | — | VOJINOVIĆ Natalija | SRB | — | 1.85 | 1.85 |
| 5 | — | BRÝDLOVÁ Justýna | CZE | — | 1.87 | 1.87 |
| 6 | — | PEZINKOVÁ Zdara | CZE | — | 1.88 | 1.88 |
| 7 | — | HRUBÁ Michaela | CZE | — | 1.95 | 1.90 |
Skok do dálky mužiFinále
18:00| Poř. | Číslo | Atlet | Země | Klub | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | FRANĚK Matyáš | CZE | — | 7.58 | 7.31 |
| 2 | — | ĆURKOVIĆ Luka | CZE | — | 7.81 | 7.37 |
| 3 | — | VELECHOVSKÝ Adam | CZE | — | 7.67 | 7.67 |
| 4 | — | HOCINE Tarek | ALG | — | 7.81 | 7.81 |
| 5 | — | FREUND Steven | GER | — | 7.81 | 7.81 |
| 6 | — | BLŠTÁK Matúš | SVK | — | 7.82 | 7.81 |
| 7 | — | MEINDLSCHMID Petr | CZE | — | 8.03 | 7.72 |
| 8 | — | MAZUR Vladyslav | UKR | — | 8.14 | 7.90 |
| 9 | — | JUŠKA Radek | CZE | — | 8.31 | 8.04 |
400 m mužiFinále
18:10| Draha | Číslo | Atlet | Země | Klub | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | — | CIHLÁŘ Vojtěch | CZE | — | 47.91 | 47.95 |
| 3 | — | KRSEK Matěj | CZE | — | 45.53 | 46.05 |
| 4 | — | DRINGO Mihai sorin | ROU | — | 44.74 | 46.01 |
| 5 | — | LUNT Sam | GBR | — | 45.16 | 45.16 |
| 6 | — | MCPHERSON Bovel | JAM | — | 44.51 | 46.54 |
| 7 | — | BRIER Joseph | GBR | — | 45.54 | 45.93 |
| 8 | — | ŠORM Patrik | CZE | — | 45.41 | 47.65 |
100 m muži - rozběh 1Rozběh 1
18:20| Draha | Číslo | Atlet | Země | Klub | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | PAŘÍZEK Antonín | CZE | — | 10.58 | 10.70 |
| 2 | — | ADIGIDA Onyema | NED | — | 10.43 | — |
| 3 | — | TOPIZE Jesus orphee | MRI | — | 10.24 | 10.52 |
| 4 | — | CISSÉ Arthur | CIV | — | 9.93 | — |
| 5 | — | FLORIO Franco | ARG | — | 10.11 | 10.57 |
| 6 | — | AKINOLA Toluwabori | IRL | — | 10.19 | 10.19 |
100 m muži - rozběh 2Rozběh 2
18:25Žádní účastníci
100 m překážek ženyFinále
18:35Žádní účastníci
Hod oštěpem mužiFinále
18:35Žádní účastníci
110 m překážek mužiFinále
18:45Žádní účastníci
1500 m mužiFinále
18:55Žádní účastníci
Vrh koulí mužiFinále
18:55Žádní účastníci
400 m překážek ženyFinále
19:10Žádní účastníci
800 m ženyFinále
19:20Žádní účastníci
200 m mužiFinále
19:30Žádní účastníci
200 m ženyFinále
19:40Žádní účastníci
Štafeta 4×400 m mužiFinále
19:58Žádní účastníci